證券時報股市大數(shù)據(jù)新媒體“數(shù)據(jù)寶”統(tǒng)計,截至上午10:28,今日滬指漲幅-0.32%,A股成交量92.10億股,成交金額1219.67億元,比上一個交易日減8.92%。個股方面,1175只個股上漲,其中非ST股漲停11只,1892只個股下跌,其中非ST股跌停2只。從申萬行業(yè)來看,國防軍工、房地產(chǎn)、有色金屬等漲幅最大,漲幅分別為1.59%、0.44%、0.42%;非銀金融、家用電器、建筑材料等跌幅最大,跌幅分別為-1.11%、-1.06%、-1.01%。(數(shù)據(jù)寶)
今日各行業(yè)表現(xiàn)(截至上午10:28)
申萬行業(yè) 行業(yè)
漲跌
(%) 成交額
(億元) 比上日
(%) 領(lǐng)漲(跌)股 漲跌幅
(%)
國防軍工 1.59 33.43 66.39 天和防務(wù) 7.33
房地產(chǎn) 0.44 55.38 49.95 華麗家族 7.30
有色金屬 0.42 87.08 -11.07 江粉磁材 9.97
建筑裝飾 0.41 40.35 -9.38 中國核建 10.00
傳媒 0.24 41.60 9.47 深大通 10.02
綜合 0.17 10.02 -19.47 中廣核技 5.48
休閑服務(wù) 0.15 4.68 4.00 大連圣亞 3.53
紡織服裝 0.06 14.31 47.26 棒杰股份 4.97
機械設(shè)備 0.04 62.74 -15.24 世嘉科技 6.20
醫(yī)藥生物 -0.09 67.24 -22.63 濟民制藥 -6.43
公用事業(yè) -0.11 29.12 -10.42 貴州燃氣 -5.83
電氣設(shè)備 -0.15 41.81 -16.85 大連電瓷 -10.01
輕工制造 -0.22 14.34 -16.92 永吉股份 -2.54
商業(yè)貿(mào)易 -0.23 16.42 -29.86 家家悅 -2.44
化工 -0.25 83.22 -10.51 怡達股份 -3.88
交通運輸 -0.28 26.56 -14.67 嘉誠國際 -3.02
鋼鐵 -0.29 26.14 -44.25 *ST滬科 -2.27
計算機 -0.31 64.60 -11.06 中新賽克 -5.93
農(nóng)林牧漁 -0.34 14.99 -30.55 天山生物 -3.82
汽車 -0.34 30.06 -16.68 蘇奧傳感 -4.86
電子 -0.42 193.62 -0.93 奧士康 -4.69
通信 -0.47 67.20 -19.43 海能達 -3.66
采掘 -0.49 21.67 -22.14 寶泰隆 -5.99
銀行 -0.58 28.78 -37.56 建設(shè)銀行 -1.40
食品飲料 -0.81 40.00 -5.93 瀘州老窖 -2.52
建筑材料 -1.01 28.58 -24.19 海螺水泥 -3.62
家用電器 -1.06 22.93 -18.85 天際股份 -3.84
非銀金融 -1.11 52.81 -17.72 渤海金控 -3.36注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
責(zé)任編輯:黃仙妹
- 大盤連續(xù)兩日反彈 滬指重回3300點上方 2017-12-11
- 11月27,滬指、中小板指、創(chuàng)業(yè)板指調(diào)整以來新低2017-11-27
- 滬指盤中跌破3100點收盤跌0.78% 高送轉(zhuǎn)逆勢領(lǐng)漲2017-05-05
- 午評:滬深窄震滬指漲0.25% 黃金概念股表現(xiàn)搶眼2017-04-07
- 收評:滬指重拾升勢漲0.48% 創(chuàng)業(yè)板重新站上60日線2017-03-06
- 滬指低位盤整跌0.36% 存量資金抱團兩會受益股2017-03-03
- 滬指尾盤跳水失守10日線 熱門股集體殺跌誘發(fā)拋壓2017-03-02
- 基建等權(quán)重股回調(diào)拖累 滬指收跌0.3%2017-02-23
- 滬指漲0.22% 收三連陽 水泥板塊強勢2017-02-22
- 滬指大漲1.18% 創(chuàng)年內(nèi)新高 藍籌股強勢2017-02-20
已有0人發(fā)表了評論